De schepen
Cama
Naam: | Kraanschip Cama |
Europa nummer: | 023200723 |
Lengte: | 46 meter |
Breedte: | 8 meter |
Tonnage: | 655 ton |
Inhoud ruim: | 289 m³ |
Hoofdmotor: | Weichai 500 pk ccr 2 |
Spudpalen: | 2 x 21 meter |
Kraan |
|
Naam: | Mteck 110 HD Stage V motor |
Giek lengte: | 25 meter |
Inhoud zand bagger knijper: | 3,5 m³ |
Inhoud tandenbak: | 3,0 m³ |
Inhoud poliep: | 2,0 m³ |
Gekeurd overdruk systeem: | Ja |
Overig: | Met LMB |
Corma
Naam: | Kraanschip Corma |
Europa nummer: | 02312509 |
Lengte: | 55 meter |
Breedte: | 7,8 meter |
Tonnage: | 621 ton |
Inhoud ruim: | 330 m³ |
Hoofdmotor: | 360 pk Caterpillar |
Spudpalen: | 2 x 13 meter |
Rijdende kraan |
|
Naam: | Liebherr LH40 |
Giek lengte: | 17 meter |
Inhoud zand bagger knijper: | 2,5 m³ |
Inhoud tandenbak: | 1,7 m³ |
Inhoud poliep: | 0,8 m³ |
Gekeurd overdruk systeem: | Ja |
Jolé
Naam: | Werkschip Jolé |
Europa nummer: | 02314658 |
Lengte: | 34 meter |
Breedte: | 10,4 meter |
Diepgang: | 0,8 – 1,1 meter |
Laadvermogen: | 60 ton |
Vermogen: | 2 x 190 pk schottel 360 gr draaibaar |
Spudpalen: | 2 x 13 meter |
Dek: | Groot vlak werkdek |
Bijzonderheden: | Roro laadklep |
Kraan: | Hitachi 125-3 |
Gieklengte: | 22 meter |
Multicat Bubo
Naam: | Multicat Bubo |
Europa nummer: | 02323710 |
Lengte: | 18 meter |
Breedte: | 5,4 meter |
Diepgang: | 1 meter |
Vermogen: | 240 pk Schottel 360 gr draaibaar |
Kraan: | Effer 25 ton meter. 11 ton op 1.7 meter – 650 kg |
Lier: | 2000 kg |
Bereik: | 19 meter |
Hydraulisch lier aan dek: | 10 ton |
Spudpalen: | 14 meter |
GPS: | Uigerust met DGPS Compass Systeem |
Moonpool: | Aanwezig |
ADN: | Aanwezig |
Duwcertificaat: | Aanwezig |
Ruim kan dichtgelegd worden met schotten. | |
Ruimte voor boringen en sonderingen bodemonderzoek. |